1000W 2000W 3000W Hoja de metal Acero inoxidable suave Aluminio Cobre Cortador Ipg CNC Máquina de corte por láser de fibra
1000W 2000W 3000W Hoja de metal Acero inoxidable suave Aluminio Cobre Cortador Ipg CNC Máquina de corte por láser de fib
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1530 |
Tipo de estructura | Tipo de pórtico |
Clasificación láser | Láser sólido |
Tecnología láser | Corte por llama láser |
Área de trabajo | 1500×3000 |
Modo de intercambio | Intercambio horizontal |
Potencia láser | 1500W-20000W |
máx. Velocidad cortante | 120 m/minuto |
máx. Aceleración | 1,0 g |
Precisión de posicionamiento | 0,08 mm |
Precisión de posicionamiento repetido | 0,02 mm |
Transmisión | Cremallera y piñón precisos |
Material de aplicación | Chapa de hierro/CS/Ss/aluminio/cobre |
El consumo de energía | 8kw |
Marca de cabeza láser | Raytools |
Marca de servomotor | fuji |
Marca de carril guía | PMI |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 8700× 5000× 2300 |
Marca comercial | Hoston |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84561000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Modelo | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 | 2560 | 25120 |
Área de trabajo (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
Dimensión de la máquina (mm) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
máx. Velocidad de corte (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
máx. Aceleración (G) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Precisión de posicionamiento X/Y (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Precisión de posicionamiento repetido X/Y (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Voltaje de funcionamiento (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potencia láser (W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Consumo de energía (kilovatios) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temperatura de funcionamiento de la máquina (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Humedad de funcionamiento de la máquina | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
Transmisión | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos |
Productos relacionados
-
Máquina marcadora láser de madera de diodo de 5W Máquina marcadora láser de acrílico Máquina marcadora láser de grabado acrílico láser para paquete de cable Caja de papel Plástico Madera
-
CNC portátil 4540 7W 15W 20W 40W Máquina de marcado y grabado láser de diodo para plástico y acero inoxidable
-
Máquina cortadora de grabado láser de CO2 mixto acrílico de madera para acero inoxidable Acero al carbono Metal y madera contrachapada no metálica con control Rd6445g
-
Perfecta máquina marcadora láser CO2 de alta precisión con diodo láser a la venta