Máquina cortadora láser de tubos de metal YAG (3015/6015)
Máquina cortadora láser de tubos de metal YAG (3015/6015)
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 1530 |
Tipo de estructura | Tipo de pórtico |
Clasificación láser | Láser sólido |
Tecnología láser | Corte por llama láser |
Área de trabajo | 1500*4000 |
Modo de intercambio | Intercambio horizontal |
Potencia láser | 1500W-20000W |
máx. Velocidad cortante | 120 m/minuto |
máx. Aceleración | 1,0 g |
Precisión de posicionamiento | 0,08 mm |
Precisión de posicionamiento repetido | 0,02 mm |
Transmisión | Cremallera y piñón precisos |
Material de aplicación | Chapa de hierro/CS/Ss/aluminio/cobre |
El consumo de energía | 8kw |
Marca de cabeza láser | Raytools |
Marca de fuente láser | Raycus |
Marca de servomotor | fuji |
Marca de carril guía | PMI |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 13000*6000*2400mm |
Marca comercial | Hoston |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84561000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Modelo | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 |
Área de trabajo (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 |
Dimensión de la máquina (mm) | 12006×6000×2400 | 13000×6000×2400 | 13000×6400×2400 | 15500×6400×2400 |
Dimensión de la tubería (mm) | 20~219 | 20~219 | 20~219 | 20~219 |
Longitud del tubo cuadrado (mm) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 |
La longitud de la tubería (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
máx. Velocidad de corte (m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
máx. Aceleración (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Precisión de posicionamiento X/Y (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Precisión de posicionamiento repetido X/Y (mm) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Voltaje de funcionamiento (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potencia láser (W) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Consumo de energía (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura de funcionamiento de la máquina (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Humedad de funcionamiento de la máquina | <90% | <90% | <90% | <90% |
Transmisión | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos | Cremallera y piñón precisos |
Productos relacionados
-
Aeon Vector Engraving 100W 130W 1070 7010 CO2 Máquina de grabado de corte por láser con tubo Reci Spt Yongli para cortadora láser MDF de madera acrílica de 20 mm
-
20W / 30W Raycus Max Ipg Table 3D Color Logo Grabado Impresión Marcador Óptico YAG Mini Joyería portátil Corte Pluma de plástico Fibra de metal Máquina de marcado láser
-
CNC Router 4540 40W Máquina de marcado de grabado láser de diodo de alta potencia con tamaño de trabajo grande de 1m * 1m
-
Songli 3.2kw CNC Máquina de grabado de piedra tallado Acrílico Tombstone Pequeño enrutador CNC para husillo de piedra 3.2kw