Máquina de impresión de plástico para botellas, vasos, fundas para teléfonos, foto clara
Ventajas * Minimalista, 50 kg después del embalaje * Auto reparación, sin problemas posteriores al servicio * Alarma des
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | CKD-PLMB-20/30/50/60/100 V19.08 |
Visibilidad láser | Invisible |
Material aplicable | No metal |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado |
Clase Técnica | Láser de pulso |
Longitud de onda láser | Láser de fibra |
Clasificación láser | Láser sólido |
Tipo | Máquina de marcado láser de fibra óptica |
Método de marcado | Escaneo de marcado |
Función | Marcado, Grabado, Corte |
Material de aplicación | Metal y algunos no metales |
Fuente láser | Opcional 20/30/50/60W, Q-Switched o Mopa |
Alcance de marcado | Opcional: 100*100/150*150/200*200/300*300mm |
Computadora | Opcional |
Tabla de control | Original Bjjcz |
Fecha de envío | 3-5 días laborales después del pago |
Cómo elegir la configuración | Envíe los detalles de la aplicación cuando realice una consulta |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE y FDA y como |
Marca comercial | LÁSER ERC |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Ventajas* Minimalista, 50 kg después del embalaje* Auto-reparación, sin problemas posteriores al servicio* Alarma después del marcado, mejora la eficiencia* Más seguridad tanto para el usuario como para la máquina: indicador de trabajo láser, indicador de potencia* Voltaje estable, con filtro de electricidad* Cuerpo pequeño con gran Alcance de marcado * Multifunción para todo tipo de contenido de marcado, admite la cooperación con otras máquinas.
APLICACIÓN Productos electrónicos, necesidades diarias, empaques, obsequios, artesanías, autopartes, productos digitales, bienes de comunicación, materiales de construcción, electrodomésticos, utensilios de cocina, joyas, artículos sanitarios, aparatos médicos, publicidad, productos fotovoltaicos, productos básicos, hardware, etc. .MATERIAL DEL PROCESOTodo metal: acero inoxidable, cobre, aluminio, oro, plata, titanio, aleación, etc.Algunos no metales: ABS, PVC, acrílico (no transparente), cerámica, EP, HDPE, PC, aleación de plástico, tinta y pintar cara, etc. DETALLES1 galvanómetro de alta velocidad2 Lente, el alcance es opcional: 100*100/150*150/200*200/300*300mm3 Gabinete láser: diseño humanizado, evita la electrostática, tamaño pequeño para gran potencia
4 Volante: resistencia pequeña, fácil y flexible5 Lector de escala: precisión de 0,01 mm, sin distorsiones después de mucho tiempo de uso6 Ruta del láser: alta precisión, cualquier vibración no puede causar desviación de precisión interna. , tabla XY, barras de posición, etc. Alarmas cuando se completan los tiempos de procesamiento especificados
8 Alcance de marcado: máquina pequeña, alcance de marcado láser grande
9 Cable de fibra: 2m de largo, flexibiliza la operación.
Aviso: el cable de fibra no se puede doblar demasiado, porque hay una sola fibra óptica fina en el interior.
ARCHIVOS ADJUNTOSInterruptor de pie Cable de alimentación Lente giratoria Mesa XY
Aditamentos estándar: interruptor de pie, cable de alimentación (el enchufe depende del estándar del usuario), lente en la máquina. Aditamentos opcionales: giratorio (50/80/100 mm de diámetro del mandril), mesa XY, una lente más. Aviso: la máquina tiene una lente ya, esta lente es la segunda lente opcional para otro visor que necesita.
CONFIGURACIÓN- marcado normalParámetros | Unidad | Datos | Datos | Datos |
Tipo | CKD-PLMN-20 | CKD-PLMN-30 | CKD-PLMN-50 | |
Potencia de salida promedio del láser | W | 20 | 30 | 50 |
Tipo de láser de fibra | Q-conmutado | Q-conmutado | Q-conmutado | |
Función | Marca | Marcar/Grabar | Marcar/Grabar/Cortar | |
Material de proceso | Metal y algunos no metales | Metal y algunos no metales | Metal y algunos no metales | |
Marcado de color en SS. | Por fuera de foco | Por fuera de foco | Por fuera de foco | |
Elección del ámbito de marcado | milímetro | 100*100/150*150 | 100*100/150*150/200*200 | 100*100/150*150/200*200/300*300 |
Rango de frecuencia de potencia completa | kHz | 30 ~60 | 30 ~60 | 50-100 |
Rango de frecuencia ajustable | kHz | 30 ~60 | 30 ~60 | 50-100 |
Ancho de pulso | ns | 110 ~140 | 110-130 | 120-150 |
Vida útil del módulo láser de fibra | horas | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
Temperatura del ambiente de operación | C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | |
software de marcado | Con, EzCad2 | Con, EzCad2 | Con, EzCad2 | |
Computadora | Opcional | Opcional | Opcional | |
Sistema informático | Ventanas 7/8/10 | Ventanas 7/8/10 | Ventanas 7/8/10 | |
Requisito de fuente de alimentación | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | |
Tamaño de embalaje | cm | 65*44*55, 1/2 máquina76*28*27, 2/2 máquina | 65*44*55, 1/2 máquina76*28*27, 2/2 máquina | 65*44*55, 1/2 máquina76*28*27, 2/2 máquina |
Peso bruto | Kg | 50 | 50 | 50 |
CONFIGURACIÓN- marcado de color
Parámetros | Unidad | Datos | Datos | Datos |
Tipo | CKD-PLMN-20 | CKD-PLMN-30 | CKD-PLMN-60 | |
Potencia de salida promedio del láser | W | 20 | 30 | 60 |
Tipo de láser de fibra | MOPA | MOPA | MOPA | |
Función | Marca/Superior | Marcar/Peal/Grabar | Marcar/Peal/Grabar/Cortar | |
Material de proceso | Metal y algunos no metales | Metal y algunos no metales | Metal y algunos no metales | |
Marcado de color en SS. | Más fácil que el marcado normal | Más fácil que el marcado normal | Más fácil que el marcado normal | |
Rango de frecuencia de potencia completa | kHz | 25 ~ 4000 | 31-2000 | 40-1200 |
Rango de frecuencia ajustable | kHz | 1 ~ 4000 | 1-2000 | 1 ~ 4000 |
Ancho de pulso | ns | 2 ~ 350 | 2-250 | 2-500 |
Elección del ámbito de marcado | milímetro | 100*100/150*150 | 100*100/150*150/200*200 | 100*100/150*150/200*200/300*300 |
Vida útil del módulo láser de fibra | horas | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
Temperatura del ambiente de operación | C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | Aire acondicionado | Aire acondicionado | |
software de marcado | Con, EzCad2 | Con, EzCad2 | Con, EzCad2 | |
Computadora | Opcional | Opcional | Opcional | |
Sistema informático | Ventanas 7/8/10 | Ventanas 7/8/10 | Ventanas 7/8/10 | |
Requisito de fuente de alimentación | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | |
Tamaño de embalaje | cm | 65*44*55, 1/2 máquina76*28*27, 2/2 máquina | 65*44*55, 1/2 máquina76*28*27, 2/2 máquina | 65*44*55, 1/2 máquina76*28*27, 2/2 máquina |
Peso bruto | Kg | 50 | 50 | 50 |
CERTIFICADOSMARCADO MUESTRAS MOSTRAREMBALAJE Y ENVÍO* Embalado en dos cajas, 50Kg en total, envío fácil y rápido, ¡puerta a puerta!CONTÁCTENOS
Send your inquiry by following message box, we will reply you immidiately:
Productos relacionados
-
1000W 1500W 2000W 3000W Máquina de limpieza de corte de soldadura láser de fibra de mano para metal Aluminio Acero inoxidable al carbono
-
Aeon Vector Engraving 100W 130W 1070 7010 CO2 Máquina de grabado de corte por láser con tubo Reci Spt Yongli para cortadora láser MDF de madera acrílica de 20 mm
-
Equipo de grabado láser de diodo de 5W Sistema de marcado láser de teclado Sistemas de marcado láser acrílico Máquina de sistema de marcado láser
-
CO2 Velocidad rápida Alta calidad CNC 300W Máquina de grabado láser automática Máquina de corte y grabado láser y para corte de materiales orgánicos/productos acrílicos